Monitor w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 100Hz i stopą z regulacją wysokości 150mm
Stylowy, bezramkowy design sprawia, że ProLite XUB2793HS jest idealnym rozwiązaniem dla wielomonitorowych zastosowań. Panel w technologii IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Dzięki wysokim wartością regulacji obrazu monitor zapewni doskonałą wydajność podczas pracy przy projektowaniu graficznym lub tworzeniu stron internetowych. Został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, pozwalającą na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo posiada ergonomiczną stopkę o regulacji wysokości do 150 mm.
| Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 23,8 |
| Panel | IPS |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 @100Hz |
| Proporcje ekranu | 16 : 9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (GTG) | Czas reakcj MPRT: 1 ms |
| Kąty widzenia obrazu | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 110kHz |
| Obszar roboczy ekranu (mm) | 527 x 296.5mm, 20.8 x 11.7" |
| Plamka | 0.275mm |
| Wykończenia powierzchni | matowa, czarny |
| Interfejsy / Złącza / Sterowanie | |
|---|---|
| Wejście wideo – złącze | HDMI x1, DisplayPort x1 |
| Porty USB | 2 x USB 2.0 |
| HDCP | tak |
| Wejście słuchawkowe | tak |
| Właściwości | |
|---|---|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa FreeSync | tak (Adaptive Sync) |
| OSD - dostępne języki | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| OSD – przyciski | Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście |
| OSD – funkcje | Regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), rgulacje audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Właściwości konstrukcji mechanicznej | |
|---|---|
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | tak |
| Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 mm x 100 mm |
| System zarządzania kablami | tak |
| Akcesoria dostarczane w zestawie | |
|---|---|
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Pozostałe elementy | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Wymiary i Waga | |
|---|---|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 538.5 x 350 (500) x 209,5mm |
| Wymiary opakowania szer. x wys. x gł. | 685 x 405 x 126mm |
| Waga netto | 4,6 kg |
| Waga brutto | 5,9 kg |
| Kod EAN | 4948570123049 |
Monitor dotykowy Posiflex TM-5116
Wytrzymały, solidny i profesjonalny monitor dedykowany do pracy 24h na dobę.
Monitor dotykowy ELO 1517L
Jeden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1517L/1717L). Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz 15" o klasycznych proporcjach obrazu (4:3). Model 1517 dostosowany jest do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych. 15" LED - 4 technol. dotyk - ekran 4:3
Monitor dotykowy Elo 1509L PCP
Wytrzymały, niezawodny i niezwykle uniwersalny monitor z pojemnościowym ekranem dotykowym. Urządzenie stworzono z myślą o zastosowaniach profesjonalnych wymagających pracy ciągłej 24/7 i odporności na trudne warunki środowiskowe.